Бастион
Российская компания в сфере электротехнического оборудования. Она специализируется на разработке, производстве и поставках источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения, сетевых защит и другого профессионального оборудования. Компания ... Подробнее...- 24 В, 1,5 А
- Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач
- Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ 53325-2012
- 3 индикатора и информационный выход «Переход на резерв»
- Защита выхода от перегрузки и КЗ
- Защита нагрузки от аварии источника
- Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки
- Холодный пуск
- Гарантия: пожизненная.
Технические характеристики СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7)
№ п/п | Значение параметра | |||
1 | Параметры входного электропитания | Сеть переменного тока | Напряжение, В | 170…253 |
Частота, Гц | 50±1% | |||
АКБ | Напряжение, В | 21…28 | ||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | Режим «ОСНОВНОЙ» | 26,5…28,0 | |
Режим «РЕЗЕРВ» | 20…27 | |||
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 1,2 | ||
4 | Диапазон допустимых значений выходного тока, А | 0…1,2 | ||
ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЙ, указанных в п.3 | ||||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более | 1,5 | ||
6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | |||
ВНИМАНИЕ! Максимальный ток нагрузки, указанный в п.5 обеспечивает только ИСПРАВНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АКБ. Продолжительность такого режима ОГРАНИЧЕНА и зависит от величины тока нагрузки, состояния АКБ и частоты отключения электроэнергии. | ||||
7 | Ток заряда АКБ, А | 0,2…0,3 | ||
8 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В |
21…22 | ||
9 |
Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «АКБ» гаснет, В |
22…23 | ||
10 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки и температуре окружающей среды 0…+40°С, мВ, не более | 60 | ||
11 | Класс пульсаций по ГОСТ Р51179 | VR1 | ||
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда аккумуляторной батареи. ИСТОЧНИК ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Работа источника возобновится только при появлении напряжения питающей сети или при замене разряженной АКБ (кратковременно замкнуть контакты «холодный пуск») |
||||
12 | Ток потребления | От сети (~220В) | При отсутствии нагрузки, мА | 40…50 |
13 | При максимальном токе выходной цепи, мА | 355…375 | ||
14 | От АКБ | При отсутствии нагрузки, мА | 50…60 | |
15 | При максимальном токе выходной цепи, А | 1,25…1,35 | ||
16 | Характеристики информационного выхода «НЕИСПРАВНОСТЬ» | Максимальный ток, не более, мA | 50 | |
Максимальное напряжение, не более, В | 30 | |||
17 | Аккумуляторы герметичные свинцово–кислотные, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 2 | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |||
Рекомендуемая емкость, А*ч | 2 шт. по 7 Ач | |||
18 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 | |
«ВЫХОД и НЕИСПР.» | ||||
ВНИМАНИЕ! Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в п. 4, 5. Подводящие сеть провода должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,5мм2. |
||||
19 | Рабочие условия эксплуатации: | Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 | |
Относительная влажность воздуха при температуре +40°С, не более, % | 93 | |||
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |||
Вибрационные нагрузки при частоте 1…35 Гц | 0,5 g | |||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.). | ||||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
21 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 285х90х185 | |
с упаковкой | 290х95х190 | |||
22 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 1,3 (1,6) |
Внимание: данный источник в комплекте с ПН-12-1,5 используется вместо источника бесперебойного питания СКАТ-2412M.
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7)
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.