Код товара:
852Артикул:
852Производители
БастионАртикул UPC:
bast-852EAN:
4612734060418Наличие:
В наличии
58240 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Бастион
Российская компания в сфере электротехнического оборудования. Она специализируется на разработке, производстве и поставках источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения, сетевых защит и другого профессионального оборудования. Компания ... Подробнее...- 12 В, 24 А
- Корпус под 2 АКБ 40 Ач
- Диапазон входного напряжения — 170...250 В
- Регулируемый ток заряда АКБ
- Термокомпенсация тока заряда АКБ
- 5 информационных выходов о состоянии источника
- Электронная защита выхода и АКБ от перегрева и КЗ
- Кнопка отключения нагрузки
- Гарантия: пожизненная.
Технические характеристики СКАТ ИБП-12/24-2X40 (SKAT-V.12DC-24 ИСП. 5000)
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | |
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25°С | 13,0…13,8 |
от внешней АКБ | 10,0…13,5 | ||
3 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/ºС | -20…-18 | |
4 | Ток нагрузки (суммарный по выходам) максимальный, А | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ | 24 |
от внешней АКБ | 24 | ||
5 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 3,8; 6,9; 9,7; 24 | |
6 | Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
7 | Ток потребляемый изделием от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 10,3…10,7 | |
9 | Величина напряжения пульсаций, мВ, не более | 150 | |
10 | Максимальная температура на радиаторе, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 500 | |
12 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке %, не более, | 5 | |
13 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
14 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | ёмкость внутренней | 17…40 |
ёмкость внешней | 40…250 | ||
15 | Количество АКБ, шт. | 1—2* | |
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 460х438х192 |
в упаковке | 470х445х200 | ||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 8,5 (8,8) | |
18 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
19 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | |
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ ИБП-12/24-2X40 (SKAT-V.12DC-24 ИСП. 5000)
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | Гарантия 5 лет |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары