Код товара:
54Артикул:
54Производители
БастионАртикул UPC:
bast-54EAN:
4612734060241Наличие:
В наличии
5740 ₽
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Бастион
Российская компания в сфере электротехнического оборудования. Она специализируется на разработке, производстве и поставках источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения, сетевых защит и другого профессионального оборудования. Компания ... Подробнее...- 12 В, 2 А
- Металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач
- Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012
- 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход
- Защита выхода от перегрузки и КЗ
- Защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки
- Контроль наличия АКБ
- Холодный пуск
- Гарантия: пожизненная.
Технические характеристики СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2х7)
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 170…253 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 |
режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…12,6 | ||
3 | Номинальный ток нагрузки, A, не более | 1,5 | |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», кратковременно (20 с), А, не более | 2 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 2 | |
6 | Ток заряда АКБ (максимальный), А | 0,5 | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,21 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
10 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, Вт, не более | 6 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
14 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 30 |
ток, мА, не более | 50 | ||
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 285х90х185 |
в упаковке | 290х95х190 | ||
16 | Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,5 (0,7) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
19 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1500 | |
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2х7)
оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | холодный пуск | |||
автоматический переход на резервное питание |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары